Fórmulas lácteas elementales
- Detalles
- Categoría: Formulas Lácteas Terapéuticas
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 32875
|
Retiro voluntario |
![]() |
![]() |
![]() |
En la actualidad tienen una indicación incuestionable en los casos de: alergia a la proteína de leche de vaca y/o de alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE que no toleran las fórmulas hidrolizadas ni las fórmulas lácteas a base de aislada de soya. Se utilizan como primera opción en los casos de alergia alimentaria múltiple.
| Componentes | Elecare | Neocate LCP |
Neocate Junior |
PurAmino |
| Kcal/oz | 20,4 | 20 | 23,2 | |
| Proteínas/L | 22 | 20 | ||
| Proteínas séricas g/L | ||||
| Alfa Lac-Alb % | ||||
| Caseína g/L | ||||
| Carbohidratos: (g/L) | 78 | 72 | 83 | |
| Lactosa | 0% | |||
| Maltodextrinas | 100% | |||
| Polímeros de glucosa | ||||
| Sacarosa | ||||
| Jarabe de glucosa | ||||
| Almidón de maíz | ||||
| Jarabe sólidos de maíz | SI | 100 | ||
| Grasas: g/L | 34 | 34 | 40 | |
| LC-PUFAs | ||||
| ARA mg/L | 165 | 3.5% | 286 | |
| DHA mg/L | 62 | 3.5% | 143 | |
| ácido linoleico g/L | 5,83 | 4,92 | 6,67 | |
| ácido a-linolénico g/L | 0,6 | 0,49 | 0,7 | |
| Triglicéridos cadena media (%) |
33% | 33% | ||
| Lípidos origen vegetal | ||||
| Minerales y Oligoelementos |
||||
| Hierro mg/L | 12 | 10 | 13,3 | |
| Zinc mg/L | 8 | 7,3 | 6,66 | |
| Selenio mcg/L | 29 | 20 | 26,6 | |
| Sodio mg/L | 340 | 261 | 403 | |
| Calcio mg/L | 810 | 774 | 840 | |
| Fósforo mg/L | ||||
| Magnesio mg/L | ||||
| Beta caroteno mg/L | ||||
| Colina mg/L | 70 | 132 | 213 | |
| Taurina mg/L | 39 | 63,3 | ||
| L-Carnitina mg/L | 19 | 20 | ||
| Luteína mg/L | ||||
| Vitamina A UI | 2.480 | 560 | ||
| Vitamina A mcg -RE | 740 | |||
| Probióticos | ||||
| Prebióticos | ||||
| FOS g/L | ||||
| GOS g/L | ||||
| Nucleótidos (mg/L) | 32.2 | |||
| 5´m-citidina | ||||
| 5´m-uridina | ||||
| 5´m-adenosina | ||||
| 5´m-guanosina | ||||
| 5´m-inosina | ||||
| Osmolaridad mOsm/L | 350 | 375 | ? | |
| % Disolución | 15,6% | 13.8% | 15% | |
| Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | |
| Frasco (ml) | ||||
| % de hidrólisis | 100% aa | |||
| Adiciones | Soya | |||
| Fibra soluble g | 0 | |||
| Espesante | Almidon de tapioca |
|||
| Emulsificante | DATEM | |||
| Medida rasa (g) | 9,4 | 4.6 | 4,5 | |
| Porciones por envase | ||||
| Preparación | 2 X 1 | 1 X 1 | 1 x 1 | |
| Edad de uso | 0-36 ,m | 0 - 12 m | 0 - 12 m | |
| 100% AA |
||||
| Act 2017 |
Nota: PurAmino es el nuevo nombre desde Enero de 2013 de "Nutramigen AA Lipil formula"
Artículo: Crecimiento adecuado en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca - Puramino - Mead Johnson
Artículo: Nuevas guías de la ESPGHAN para el diagnóstico y el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca - Mead Johnson
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.





