Fórmulas lácteas anti-estreñimiento (AE)
- Detalles
- Categoría: Formulas Lácteas Terapéuticas
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 93817
Contienen el 45% del ácido palmítico en posición ß
![]() |
|
![]() |
![]() |
style="border: 1px solid #bef8be; text-align: center;">74
| Componentes | Nutriben AE |
NAN AE |
Blemil Plus 1 AE |
Blemil Plus 2 AE |
|
| Kcal/oz | 20,4 | 20 | 21 | 21 | |
| Proteínas/L | 13 | 13 (*) | 15 | 20 | |
| Proteínas séricas % | 55,3 (7,3 g/L) | 60 | 60 | ||
| Alfa Lac-Alb % | |||||
| Caseína % | 44,7 (5,9 g/L) | 40 | 40 | ||
| Carbohidratos: (g/L) | 92 | 75 | 78 | 90 | |
| Lactosa | 90 g/L | 56 g/L | 100% | 90% | |
| Maltodextrinas | 2,3 g/L | 10% | |||
| Polímeros de glucosa | 90 g/L | ||||
| Sacarosa | |||||
| Miel | |||||
| Almidón de maíz | |||||
| Jarabe sólidos de maíz | |||||
| Grasas: g/L | 28 | 35 | 35 | 31 | |
| C-PUFAs | |||||
| ARA mg/L | 88 | 78 | 70 | ? | |
| DHA mg/L | 81 | 78 | 70 | ? | |
| ácido linoleico g/L | 3,42 | 5,4 | 4,18 | 3,7 | |
| ácido α-linolénico g/L | 0,42 | 0,65 | 0,46 | 0,4 | |
| Grasa saturada g/L | 16 | ||||
| Beta palmitato | 46% | ||||
| Triglicéridos cadena media g/L |
3 | ||||
| Minerales y Oligoelementos |
|||||
| Hierro mg/L | 9,4 | 6,8 | 7 | 11 | |
| Zinc mg/L | 5,5 | 6,5 | 5 | 6 | |
| Selenio mcg/L | 27 | 21 | 14 | 15 | |
| Sodio mg/L | 280 | 390 | 200 | 310 | |
| Calcio mg/L | 870 | 474 | 660 | 700 | |
| Fósforo mg/L | 550 | 271 | |||
| Magnesio mg/L | 78 | 67 | 81 | 87 | |
| Beta caroteno mg/L | |||||
| Colina mg/L | 200 | 65 | 135 | 140 | |
| Taurina mg/L | 60 | 37 | 45 | 49 | |
| L-Carnitina mg/L | 14 | 21 | 23 | 24 | |
| Luteína mg/L | |||||
| Vitamina A UI | |||||
| Vitamina A ug RE/ml | 790 | 667 | |||
| Probióticos |
Lactobacilus (1X106 ufc/g) |
||||
| Prebióticos | |||||
| FOS g/L | 3,4 | ||||
| GOS g/L | 3,7 | 3,4 | |||
| HMO | 2F`L | ||||
| Nucleótidos (mg/L) | 20 | 29,4 | 28 | ||
| 5´m-citidina | 14 | 10,9 | 10,8 | ||
| 5´m-uridina | 7,3 | 9 | 8,4 | ||
| 5´m-adenosina | 2,7 | 4,1 | 3,9 | ||
| 5´m-guanosina | 2,2 | 2,7 | 2,5 | ||
| 5´m-inosina | 1,6 | 2,7 | 2,5 | ||
| Osmolaridad mOsm/L | ? | ? | |||
| % Disolución | 14,3% | 13,1% | 13,5% | 14% | |
| Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Lata (gr) | 900 | 800 | |||
| Frasco (ml) | |||||
| % de hidrólisis | |||||
| Adiciones | |||||
| Fibra soluble g/L | 1.7 | 3,4 | |||
| Espesante | |||||
| 45% ácido palmítico posición ß |
45% ácido palmítico posición ß |
||||
| Medida rasa (g) | 4,8 | 4,4 | |||
| Porciones por envase | |||||
| Preparación | 309 | ||||
| Edad de uso | |||||
| Notas |
Sin aceite |
(*) proteína |
|||
| Feb 2021 |
|
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


