Fórmula láctea sin lactosa o con baja lactosa
- Detalles
- Categoría: Formulas Lácteas Terapéuticas
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 33639
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Componentes | Nutriben sin lactosa |
NAN sin lactosa |
S-26 sin lactosa |
Similac sensitive SL |
Alula Gold PREMIUM Sin lactosa |
Mah! SL |
Enfamil sin lactosa |
| Kcal/oz | 20.4 | 20 | 20 | 22,5 | |||
| Proteínas/L | 16 | 14,4 | 15 | 16,3 | |||
| Proteínas séricas g/L | 60% | 60% | 9 (60)% | ||||
| Alfa Lac-Alb % | |||||||
| Caseína g/L | 40% | 40% | 6 (40%) | ||||
| Carbohidratos: (g/L) | 72 | 77,7 | 72 | 79,3 | |||
| Lactosa g/L | 0% | 34 | |||||
| Maltodextrinas | 100% | 100% | |||||
| Polímeros de glucosa | |||||||
| Sacarosa | |||||||
| Miel | |||||||
| Almidón de maíz | |||||||
| Jarabe sólidos de maíz | 100% | ||||||
| Grasas: g/L | 36 | 33,5 | 36 | 41 | |||
| LC-PUFAs | |||||||
| ARA mg/L | 170 | 59,2 | 120 | 254 | |||
| DHA mg/L | 170 | 59,2 | 71 | 149 | |||
| ácido linoleico g/L | 6,01 | 5,5 | 5,4 | 6,55 | |||
| ácido a-linolénico g/L | 0,52 | 0,67 | 0,5 | 1,03 | |||
| Triglicéridos cadena media (%) |
|||||||
| Lípidos origen vegetal | |||||||
| Minerales y Oligoelementos |
|||||||
| Hierro mg/L | 7,8 | 7,4 | 12 | 11 | |||
| Zinc mg/L | 6,1 | 5,4 | 6 | 6,33 | |||
| Selenio mcg/L | 4,2 | 14,5 | 14 | 14,3 | |||
| Sodio mg/L | 260 | 224 | 160 | 265 | |||
| Calcio mg/L | 710 | 553 | 550 | 552 | |||
| Fósforo mg/L | 450 | 323 | 370 | ||||
| Magnesio mg/L | 61 | 67 | 60 | ||||
| Beta caroteno mg/L | 150 | ||||||
| Colina mg/L | 200 | 65,9 | 100 | 179 | |||
| Taurina mg/L | 61 | 43,3 | 47 | 47,6 | |||
| L-Carnitina mg/L | 20 | 10,5 | 12 | 14 | |||
| Luteína mg/L | 80 | ||||||
| Vitamina A UI | |||||||
| Vitamina A (mcg-RE) | 670 | 704,6 | 750 | 3140 | |||
| Probióticos | Lactobacillus Rhamnosus GG 3,68x108 ufc/oz |
||||||
| Prebióticos | |||||||
| FOS g/L | |||||||
| GOS g/L | |||||||
| Nucleótidos (mg/L) | 19,8 | 28 | |||||
| 5´m-citidina | 12 | ? | SI | ||||
| 5´m-uridina | ? | SI | |||||
| 5´m-adenosina | 2,3 | ? | SI | ||||
| 5´m-guanosina | 1,9 | ? | SI | ||||
| 5´m-inosina | 1,3 | ? | SI | ||||
| Osmolaridad mOsm/L | 128 | 165 | |||||
| % Disolución | 13,5% | 13,2% | ? | ||||
| Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Frasco (ml) | |||||||
| % de hidrólisis | |||||||
| Adiciones | |||||||
| Fibra soluble g | |||||||
| Espesante | |||||||
| Medida rasa (g) | 4,5 | 4,39 | 4,3 | 4,5 | |||
| Porciones por envase | 46 | ||||||
| Preparación | 1 X 1 | 1 X 1 | 1 X 1 | 1 X 1 | |||
| Edad de uso | desde R.N. | 0-12m | |||||
| Sin aceite de palma |
|||||||
| 02-2021 | 02-2021 |
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.





